Fabriquer un vêtement a toujours un impact. Voici ce que nous savons de nos pièces, ce que nous pouvons prouver, et ce que nous ne savons pas encore.
D’où vient l’Édition 001
| T-shirt vierge | Confectionné au Portugal. Le fabricant, la ville et le grammage seront publiés ici dès le choix du fournisseur, après comparaison des échantillons |
| Coton | 100 % coton. La mention « biologique » et la licence GOTS du fabricant ne seront affichées qu’avec son certificat ; notre impression n’étant pas certifiée, le t-shirt fini ne portera pas le logo GOTS |
| Impression | Sérigraphie à l’encre à base d’eau, dans un atelier du Sud-Ouest, nommé après le bon à tirer |
| Étiquettes | Étiquette de marque tissée ; étiquette de composition, d’entretien et de lot |
| Carte d’herbier | Carte épaisse imprimée recto verso, numérotée au tampon |
| Emballage | Pochette en papier kraft, réutilisable pour un retour |
| Transport | Vierges : du Portugal à l’atelier d’impression ; colis : point relais ou domicile |
Le prix de 59 €
Voici, pour une pièce vendue sur le site, où vont les 59 €. Les montants sont des estimations établies avant les devis définitifs ; nous les mettrons à jour avec les vrais chiffres.
| Poste | Par pièce | Commentaire |
|---|---|---|
| T-shirt vierge, impression, étiquettes, carte, emballage, transport | ≈ 21,20 € | Coûts d’achat, taxes payées comprises |
| Préparation des colis, provision pour retours, éco-contribution textile | ≈ 4,00 € | Par pièce |
| Frais de paiement | ≈ 1,10 € | Commission de la banque de paiement |
| Droits de l’artiste | ≈ 1,50 € | Par pièce vendue, en plus de son avance |
| Ce qui reste à Phytologist | ≈ 31,20 € | Lancement, photos, site, comptable, assurance, puis un salaire |
| Total | 59,00 € | Frais de livraison en plus, au coût |
Phytologist relève de la franchise en base de TVA : nous ne facturons pas de TVA, mais nous payons celle de nos fournisseurs sans la récupérer ; elle est comprise dans les coûts ci-dessus.
Ce que nous ne savons pas encore
- Le score environnemental officiel de la pièce (méthode Ecobalyse) : nous le calculerons avec les données réelles de nos fournisseurs et le publierons ici.
- Le pays de filature et de tissage du coton : nous le demandons au fabricant et le publierons ici.
- La durée de vie réelle de l’impression : nos tests portent sur cinq lavages ; nous publierons les résultats à vingt lavages.
Ce que nous ne dirons pas
Ni « écologique », ni « responsable », ni « durable », ni « neutre en carbone ». Ces mots ne prouvent rien, et la loi les encadre. Nous préférons les faits ci-dessus, avec leur périmètre.